|
国家标准制修订项目阶段一览表(最近更新日期:2011/12/13) Work programme (Chinese national standars under development) of SAC/TC122/SC1 |
||||||
| 序号 | 项目编号 |
项目名称 Titles |
制修订 |
被代替标准 Revises |
采用国际或 国外先进标准 |
项目阶段 Status |
| 1 | GB/T 26835-2011 | 无损检测仪器 工业X射线CT装置通用技术条件 | 制定 | — | ISO 15708-2:2002 | 已发布 |
| 2 | GB/T 26593-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线CT装置的性能测试方法 | 制定 | — | ISO 15708-1:2002 | 已发布 |
| 3 | GB/T 26834-2011 | 无损检测仪器 小焦点和微焦点X射线管有效焦点尺寸测量方法 | 制定 | — | EN 12543-5:1999 | 已发布 |
| 4 | GB/T 26594-2011 | 无损检测仪器 工业X射线管性能测试方法 | 制定 | — | — | 已发布 |
| 5 | GB/T 26592-2011 | 无损检测仪器 工业X射线探伤机性能测试方法 | 制定 | — | — | 已发布 |
| 6 | GB/T 26833-2011 | 无损检测仪器 工业X射线管通用技术条件 | 制定 | — | , — | 已发布 |
| 7 | GB/T 26837-2011 | 无损检测仪器 固定式和移动式工业X射线探伤机 | 制定 | — | — | 已发布 |
| 8 | GB/T 26836-2011 | 无损检测仪器 金属陶瓷X射线管技术 | 制定 | — | — | 已发布 |
| 9 | GB/T 26838-2011 | 无损检测仪器 携带式工业X射线探伤机 | 制定 | — | — | 已发布 |
| 10 | GB/T 26595-2011 | 无损检测仪器 周向X射线管技术条件 | 制定 | — | — | 已发布 |
|
11 |
GB/T 26830-2011 |
无损检测仪器 高频恒电位工业X射线探伤机 |
制定 |
— |
— |
已发布 |
| 12 | GB/T 27669-2011 | 无损检测 超声检测 超声检测仪电性能的评定 | 制定 | — | ISO 12710:2002 | 报批稿 |
| 13 | 20078234-T-604 | 无损检测仪器 不用电子测量仪器评定超声脉冲回波检测系统的特性 | 制定 | — | ISO 18175:2004 | 报批稿 |
| 14 | GB/T 27664.1-2011 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第1部分:仪器 | 制定 | — |
EN 12668-1:2000, , |
已发布 |
| 15 | GB/T 27664.2-2011 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第2部分:探头 | 制定 | — | EN 12668-2:2000 | 已发布 |
| 16 | 20070335-T-604 | 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第3部分:组合设备 | 制定 | — | EN 12668-3:2000 | 报批稿 |
| 17 | GB 22448-2008 | 500kV以下工业X射线探伤机防护规则 制定 | — | 已发布 | ||
| 18 | 20062725-T-604 | 涡流探伤系统性能测试方法 | 制定 | — | ||
| 19 | 2006-57 | A型脉冲反射式超声探伤仪 通用技术条件 | 制定 | — | 报批稿 | |
| 20 |
GB/T 26832-2011 |
无损检测仪器 钢丝绳电磁检测仪技术条件 | 制定 | — | 已发布 | |
| 21 | 2010-0939-T-604 | 无损检测仪器 相控阵超声检测系统的性能与检验 | 制定 | — | ASTM E 2491-2006 | 报批稿 |
| 22 | 20111112-Q-604 | 1MV以下X射线设备的辐射防护规则 安全技术条件、制造、安装和运转的检测 | 制定 | — | DIN 54113-2:2005 | 报批稿 |
| 23 | 20111113-Q-604, | 1MV以下X射线设备的辐射防护规则 一般安全技术要求 | 制定 | — | DIN 54113-1:2005 | 报批稿 |
| 24 | 20111115-Q-604 | 450kV以下X射线设备的辐射防护的计算公式和图表 | 制定 | — | DIN 54113-3:2005 | 报批稿 |
| 25 | 20111114-Q-604 | 1MV以下X射线设备的射线防护规则辐射剂量的计算公式和图表;管制区域的计算 | 制定 | — | DIN 54113-3b:2005 | 报批稿 |
| 26 | 20111124-T-604 | 涡流检测设备 第1部分:仪器性能和检验 | 制定 | — | ISO 15548-1:2008 | 送审稿 |
| 27 | 20111125-T-604 | 涡流检测设备 第2部分:探头性能和检验 | 制定 | — | ISO 15548-2:2008 | 送审稿 |
| 28 | 20111126-Q-604 | 无损检测仪器 X射线爬行器 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 29 | 20111127-T-604 | 无损检测仪器 超声衍射声时检测仪性能测试方法 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 30 | 20111128-Q-604 | 无损检测仪器 工业X射线数字成像系统 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 31 | 20111129-Q-604 | 无损检测仪器 密封放射性源技术应用与射线防护规则 第1部分:γ放射线照相装置的固定和可移动装卸 | 制定 | — | DIN 54115-1 | 报批稿 |
| 32 | 20111130-Q-604 | 无损检测仪器 密封放射性源技术应用与射线防护规则 第3部分:γ放射线照相装置在装卸和运输过程中射线防护的组织 | 制定 | — | DIN 54115-3 | 报批稿 |
| 33 | 20111131-Q-604 | 无损检测仪器 密封放射性源技术应用与射线防护规则 第4部分:γ放射线照相用可移动装置的制造和试验 | 制定 | — | DIN 54115-4 | 报批稿 |
| 34 | 20111132-Q-604 | 无损检测仪器 密封放射性源技术应用与射线防护规则 第5部分:γ放射线照相用设备的保护预防措施准备 | 制定 | — | DIN 54115-5 | 报批稿 |
| 35 | 20111133-Q-604 | 无损检测仪器 密封放射性源技术应用与射线防护规则 第6部分:γ放射线照相用可移动装置的检验、维修和功能试验 | 制定 | — | DIN 54115-6 | 报批稿 |
| 36 | 20111134-T-604 | 无损检测仪器 型号编制方法 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 37 | 20111135-T-604 | 无损检测仪器 质量检验规则 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 38 | 20121782-T-604 | 无损检测仪器 超声测厚仪特性与验证 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 39 | 20121783-T-604 | 无损检测仪器 超声衍射声时检测仪检验规则 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 40 | 20121784-T-604 | 无损检测仪器 X射线工业CT系统面阵探测器技术要求 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 41 | 20121785-T-604 | 无损检测仪器 X射线管寿命试验方法 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 42 | 20121786-T-604 | 无损检测仪器 X射线管永久滤波测定 | 制定 | — | IEC 60522:2003 | 草案稿 |
| 43 | 20121787-T-604 | 无损检测仪器 X射线时实成像系统检测仪技术要求 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 44 | 20121788-T-604 | 无损检测仪器 X射线荧光分析管 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 45 | 20130853-T-604 | 无损检测仪器 抽样 出厂 型式检验基本要求 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 46 | 20130854-T-604 | 无损检测仪器 工业X射线数字成像装置性能检测规则 | 制定 | — | 送审稿 | |
| 47 | 20130855-T-604 | 无损检测仪器 工业电子内窥镜检测仪 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 48 | 20130856-T-604 | 无损检测仪器 工业光纤内窥镜检测仪 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 49 | 20130857-T-604 |
无损检测仪器 红外线热成像 沧州欧谱系统与设备 |
制定 | — | 草案稿 | |
| 50 | 20130858-T-604 | 无损检测仪器 鉴定方法 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 51 | 20130859-T-604 | 无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像检测仪技术要求 | 制定 | — | 草案稿 | |
| 52 | 20130860-T-604 | 无损检测仪器 射线数字探测器阵列制造特征 | 制定 | — | ASTM E2597-2007 | 草案稿 |
| 53 | 20130861-T-604 | 无损检测仪器 术语 工业(CT) | 制定 | — | 草案稿 | |
| 54 | 20130862-T-604 | 无损检测仪器 涡流漏磁综合检测仪技术规则 | 制定 | — | 草案稿 | |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com