| 测量光学系统 | 45℃照明 15°、25°、45°、75°、110°测量角度(由镜面反射光计起),角度精确度±0.15°,光纤信号传送,配合DRS动态旋转取样技术。 |
| 测量孔径 | 12mm测量孔径(0.5寸) |
| 测量数据 | Lab,△L△a△b,FlopIndex(动态指数) Lch,△L△c△h,△FlopIndex,△Elab,△Ecmc |
| 光源 | 脉冲式充气钨丝灯,色温约4000°K |
| 标准照明体/光源 | C,D65,D50,A,F2,F7,F11及F12 |
| 标准观察角度 | CIE2°及10° |
| 光谱波长间距 | 28个波段光谱测量,400-640微毫米反射率每10微毫米测量,640-700微毫米反射率每20微毫米测量(15微毫米宽带) |
| 光谱范围 | 400微毫米至700微毫米 |
| 接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
| 光谱数据输出 | 采用RS-232接口输出5个角度400-700微毫米的光谱数据,有10微毫米输出 |
| 测量范围 | 0-400%反射 |
| 测量时间 | 约2秒 |
| 短期重复性 | 0.08△E﹡ab以内,测量白色校准版 |
| 灯泡寿命 | 约1,200,000次测量 |
| 电源 | 6枚AA氢化金属镍充电池-可拆卸式电池组7.2VDC@1100mAh |
| 交流电转换器 | 90-130VAC,50-60Hz,20W最大 |
| 充电电池 | 约4小时-50%电量,约10小时-100%电量 |
| 每次充电后测量次数 | 约1000次,5角度同时测量(每10秒连续测量) |
| 数据储存量 | 200个标准,890个样品 |
| 数据界面 | 专利双向式RS-232接口,波特率300-19200 |
| 显示 | 4行各20字符点阵式液晶体 |
| 操作温度范围 | 10°至40℃,,85%相对湿度(无结霜) |
| 储存温度范围 | -20°至50℃ |
| 重量 | 1.4千克 |
| 体积 | 11.6cm高,7.6cm宽,22.5cm长 |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com