| 仪器类型 | 带光泽传感器的分光光度仪 |
| 几何条件 | 45/0°双照明 |
| 光源 | 全光谱LED灯 |
| 光谱引擎 | 真正的双光束,31个光谱通道 |
| 光谱范围 | 400-700nm |
| 光谱间隔 | 10nm测量,10nm输出 |
| 测量范围 | 0-150%反射率 |
| 校准间隔 | 每周一次或温度变化大于14℃(25.2°F)时(自我检测) |
| 测量光点大小 | 6mm(1/4”)和12mm(1/2”) |
| 测量距离 | 38mm(1 ½”),透镜至测量表面的距离 |
| 短期重复性 | 6mm 0.035dEab(最大)(白瓷砖) |
| 12mm 0.025dEab(最大)(白瓷砖) | |
| 仪器台间一致性 | 6mm 0.15 平均 dEab(12 BCRA色砖) |
| 12mm 0.15 avg. dEab(12 BCRA色砖) | |
| 光泽度几何条件 | 45/0°,60°相关 |
| 光泽重复性 | 0-10GU,±0.2GU |
| 10-100 GU,±0.6GU | |
| 光泽可再现性 | 5-92GU |
| 3.0GU(最大),1.5GU(平均) | |
| 工作温度 | 10°- 40℃(50°- 104°F) |
| 湿度 | 0-85%相对湿度,无冷凝 |
| 工作电压 | 1.2 A 时24v ± 2 VDC (最大) |
| 通信接口 | USB2.0 |
| 储存温度 | -20°- 70℃(4°F - 158°F) |
| 光源寿命 | >2000万次,测量 |
| 功能尺寸(L x W x H) | 24.80 cm x 15.24 cm x 14.60 cm(9.75in. x 6.0in. x 5.57 in.) |
| 功能重量 | 2.24kg(4.931 lbs) |
| 安全标准 | UL 61010-1,CSA22.2第1010.1条,以及IEC(EN)61010-1 |
| 用途 | 仅限室内使用 |
| 适用海拔高度 | 2000m |
| 污染程度 | 2 |
| 过压等级 | II类 |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com