型号 |
包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
净重 [kg] |
内部容积 [L] |
KB 23 | 435 x 620 x 520 | 222 x 330 x 277 | 44 | 20 |
KB 53 | 635 x 835 x 580 | 400 x 400 x 330 | 78 | 53 |
KB 115 | 835 x 1025 x 650 | 600 x 480 x 400 | 106 | 115 |
KB 240 | 925 x 1465 x 800 | 650 x 785 x 485 | 171 | 247 |
KB 400 | 925 x 1950 x 805 | 650 x 1270 x 485 | 221 | 400 |
KB 720 | 1250 x 1950 x 885 | 790 x 1250 x 576 | 304 | 698 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 河南旻宸企业管理咨询有限公司 豫ICP备20009248号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com
Powered by 无损检测资源网