AP锥转子粘度测量范围(泊) | 剪切率:13.3N 样品体积:67uL 锥转子CAP-01 | 剪切率:13.3N 样品体积:38uL锥转子CAP-02 | 剪切率:13.3N 样品体积:24uL 锥转子CAP-03 | 转速 | |
高扭矩 | 最小值-最大值 | RPM | 增量 | ||
1000 750rpm | 0.25-2.5 | 0.5-5 | 1-10 | 750 | 2 |
1000 900rpm | 0.2-2 | 0.4-4 | 0.8-8 | 900 | |
1000 400rpm | 0.375-4.6 | 0.75-9.3 | 1.5-18.7 | 400 | |
2000 5~1000rpm | 0.2-375 | 0.4-750 | 0.8-1.5K | 5-1000 | 995 |
低扭矩 | |||||
1000 100rpm | 0.2-0.81 | 0.2-1.6 | 0.33-3.3 | 100 | 2 |
2000 5~1000rpm | 0.2-16 | 0.2-32 | 0.2-66 | 5-1000 | 995 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 河南旻宸企业管理咨询有限公司 豫ICP备20009248号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com
Powered by 无损检测资源网