| 测量几何 | 0o/45o, DRS光谱感应器 |
| 可更换测量孔径 | 4mm测量/6.5mm照明 |
| 7mm测量/9mm 照明 | |
| 15mm测量/21.5mm照明 | |
| 光源 | 脉冲式充气钨丝灯 |
| 标准照明体/光源 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11 & F12 |
| 标准观察者角度 | 2o和10o |
| 接收器 | 蓝光增强型硅光电二极管 |
| 光谱范围 | 400nm ~ 700nm |
| 光谱波长间距 | 10nm - 测量,10nm - 输出 |
| 存储 | 1,024 标准(包含公差),2,000个样品 |
| 仪器台间差 | CIE L*a*b*:7mm/15mm,平均0.15 ΔE*ab,测量2块BCRAII系列色板平均值,最大0.30 ΔE*ab,测量任何色板4mm,平均0.20 ΔE*ab, 测量12块BCRAII系列色板平均值,最大0.40ΔE*ab,测量任何色板 |
| 短期重复性 | 0.05 ΔE*ab |
| 测量白色标准板(标准偏差)注 | 基于白色板上的20次测量 |
| 测量范围 | 0至200%反射率 |
| 测量时间 | 约2秒 |
| 灯泡寿命 | 约500,000次测量 |
| 电源 | 可拆除式充电镍氢电池组 |
| 交流电转换器 | 90 ~ 130VAC 或100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz, 15W最大 |
| 充电时间 | 约4个小时-100%容量 |
| 每次充电测量次数 | 1,000次测量(8小时内) |
| 显示屏 | 128 x 256像素液晶显示器 |
| 数据接口 | 专利双向式RS-232接口,波特率300 ~ 57,600 |
| 工作温度范围 | 10oC到40oC (50oF到104oF) |
| 最大相对湿度 | 85%(无结露) |
| 存储温度范围 | -20oC到50oC(-4oF到122oF) |
| 重量 | 1.1千克(2.4磅) |
| 尺寸:(高×宽×长) | 10.9cm×8.4cm×19.6cm 4.3”×3.3”×7.7 |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com