
| 型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 | 内部尺寸 | 净重 | 内部容积 |
| 宽 x 高 x 深[mm] | 宽 x 高 x 深[mm] | [kg] | [L] | |
| KBF-S 115 | 880 x 1050 x 650 | 600 x 483 x 351 | 128 | 102 |
| KBF-S 240 | 925 x 1460 x 800 | 650 x 785 x 485 | 161 | 247 |
| KBF-S 720 | 1250 x 1925 x 890 | 973 x 1250 x 576 | 284 | 700 |
| KBF-S 1020 | 1250 x 1925 x 1145 | 976 x 1250 x 836 | 379 | 1020 |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com