
| Densito和DensitoPro | |
| 密度测量范围(g/cm3) | 0.000-3.000 |
| 密度准确度d(g/cm3) | ±0.001 |
| 密度重复性d(g/cm3) | ±0.0005 |
| 样品温度范围(℃) | 0-50 |
| 环境温度范围(℃) | Densito:-10-50 |
| DensitoPro:0-50 | |
| 结果存储 | 1100 |
| 测量单位(a) | 密度;比重;白利糖度;API(b);波美标度;乙醇(酒精);H2SO4;Proof(US和IP);柏拉图;用户定义的浓度 |
| 语言 | 英语;中文;德语;西班牙语;法语;意大利语;葡萄牙语;印度尼西亚语;韩语;波兰语;俄语;泰语;土耳其语 |
| 报告/导出选项 | 打印机、EasyDirect PC软件 |
| RFID/条码阅读器 | 仅DensitoPro |
(a)某些单位定制,可以补偿到特定的温度;
膜厚测试仪 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: 宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:windowtext">覆层测厚仪
电镀层测厚仪 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: 宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:windowtext">涂镀层测厚仪
镀锌层测厚仪 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: 宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:windowtext">电解测厚仪
| Densito和DensitoPro | |
| 密度测量范围(g/cm3) | 0.000-3.000 |
| 密度准确度d(g/cm3) | ±0.001 |
| 密度重复性d(g/cm3) | ±0.0005 |
| 样品温度范围(℃) | 0-50 |
| 环境温度范围(℃) | Densito:-10-50 |
| DensitoPro:0-50 | |
| 结果存储 | 1100 |
| 测量单位(a) | 密度;比重;白利糖度;API(b);波美标度;乙醇(酒精);H2SO4;Proof(US和IP);柏拉图;用户定义的浓度 |
| 语言 | 英语;中文;德语;西班牙语;法语;意大利语;葡萄牙语;印度尼西亚语;韩语;波兰语;俄语;泰语;土耳其语 |
| 报告/导出选项 | 打印机、EasyDirect PC软件 |
| RFID/条码阅读器 | 仅DensitoPro |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com