
| 测量 | 分子尺寸, 分子量, 颗粒粒度, Zeta 电位, 蛋白质迁移率, 微流变 |
| 粒度范围 | 0.0003µm - 10µm |
| 温度范围 | 0°C - 90°C |
| 技术类型 | 动态光散射法, 电泳光散射法, 静态光散射法 |
| 分散类型 | 湿法 |
| 样品池类型 | Cuvette |
| Molecular Measurement Type |
Batch measurement |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com