
| 颗粒粒度 | 悬液剂、乳剂、干粉 |
| 原理 | 激光光散射 |
| 分析 | Mie与Fraunhofer散射 |
| 数据采集速率 | 10 kHz |
| 典型测量时间 | <10 秒 |
| 尺寸 | 690mm x 300mm x 450mm(长x宽x高) |
| 重量 | 30 公斤 |
光学系统
| 红光光源 | 最大值(M) 4mW He-Ne, 632.8nm |
| 蓝光光源 | 最大值(M) 10毫瓦,LED,470纳米 |
| 透镜分布 | 反傅立叶 (会聚光束) |
| 有效焦距 | 300mm |
检测器
| 分布 | 对数间隔排列 |
| 角度范围 | 0.015 – 144度 |
| 对光 | 自动 |
粒度
| 颗粒粒度 | 0.01 - 3500 µm * |
| 粒度分级数目 | 100 (用户可调) |
| 精确度 | 优于0.6% ** |
| 精确度/ 可重复性 | 优于0.5%变量* |
| 重现性 |
优于1%变量* |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com