
| 红外线规格 | ||
| 温度 | -30 °C 至 200 °C | |
| 精度 | (假定操作环境温度为 23 ºC ±2 ºC) | |
| 0 ºC 到 65 ºC 之间:±1 ºC | ||
| 低于 0 ºC:±1 º ±0.1 度/度 | ||
| 高于 65 ºC:读数的 ± 1.5 % | ||
| 响应时间 | 初次读数后 <500 毫秒 | |
| 光谱响应 | 8 至 -14 微米 | |
| 发射率 | 食品行业应用的预设值 | |
| 距离与光点尺寸比/光学分辨率 (D:S) | 2.5:1 @ 90 % 能量,一般情况 | |
| 典型工作范围(目标照明) | ≈25 毫米 - 250 毫米 | |
| 最小目标尺寸 | 12 mm ø | |
| 红外通道照明偏移量 | 13 mm | |
| 运行规格 | ||
| 重复性 | 在设备的精度规格范围内 | |
| 操作环境范围 | 0 °C 至 50 °C | |
| 相对湿度 | 90 % ( /- 5 %) RH 非冷凝 @ 30 ºC | |
| 存放温度 | -20 °C 至 60 °C | |
| 重量 | 100 g(含电池) | |
| 尺寸 | 150 x 30 x50 mm | |
| 电源以及电池使用寿命 | 1 节 AA 碱性电池 | |
| 电池寿命 | 碱性,最少 10 小时(23 ºC 下) | |
| 目标照明 | 高亮度 LED | |
| 显示分辨率 | 4 位数字,0.2 ºC | |
| 显示保持(7 秒) | 有 | |
| LCD 背光显示屏 | 无 | |
| 温度显示 | 4 位数字,0.2 ºC 分辨率 | |
| 显示最大温度值 | 无 | |
| 计时器 | 无 | |
| 环境数据 | IP54 密封(可手洗,但不可浸没于水中) | |
| 其他技术参数 | ||
| 标准 | 符合 EN 61236-1 电磁辐射和磁化系数要求、EN 6101-1 一般安全要求、密封 IP54 要求(可手洗,但不可浸没于水中) | |
| 认证 | CE NSF | |
| 保修期 | 2 年 | |
| 校准几何:279 毫米,直径 140 毫米,0/97 黑体发射率。规格如有更改,恕不另行通知。 | ||
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com