
| 温度 | ||
| 温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F to 482 °F) | |
| 精度 | ± 5 °C 或 5%,取较大值 | |
| 成像性能 | ||
| 视场 | 23 ° x 17 ° | |
| 空间分辨率 (IFOV) | 2.5 mRad | |
| 最小焦距 | 热镜头:15 cm (6 in) | |
| 焦点 | 手册 | |
| 图像频率 | 9 Hz 刷新率 | |
| 探测器类型 | 160 X 120 焦平面阵列,非冷却型微辐射仪 | |
| 红外镜头类型 | 20 mm F = 0.8 镜头 | |
| 热敏度 (NETD) | 30 °C (200 mK) 时 ≤ 0.2 °C | |
| 红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm | |
| 图像显示方式 | ||
| 调色板 | 铁红,蓝红,高对比度,灰度 | |
| 水平和跨度 | 平滑自动调节和手动调节级别及范围 | |
| 最小范围(手动模式下) | 5 °C (9 °F) | |
| 最小范围(自动模式下) | 10 °C (18 °F) | |
| 图像和数据存储 | ||
| 存储介质 | SD 存储卡(2 GB 存储卡可保存至少 1200 个全辐射型 [.is2] 红外图像,或 3000 个基本 [.bmp] 红外图像) | |
| 文件格式 |
非辐射 (.bmp) 或全辐射 (.is2) 非辐射型文件 (.bmp) 无需分析软件 |
|
| 使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
| 通用技术指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
| 存放温度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F),无电池 | |
| 显示屏 | 9.1 厘米(3.6 英寸)对角线、风景色彩 VGA (640 x 480) LCD,带背光(可选明亮或自动) | |
| 控制和调节 |
用户可选温度单位 (°C/°F) 语言选择 时间/日期设置 |
|
| 软件 | 随附 SmartView® 全套分析和报告软件 | |
| 电池 | 内部充电电池组(内含) | |
| 电池寿命 | 3 至 4 小时连续使用(假设 LCD 亮度为 50%) | |
| 使用交流适配器/充电器和直流汽车充电器为电池充电时间 | 两小时充满 | |
| 交流操作/充电 | 交流适配器/充电器(110 V AC 至 220 V AC,50 Hz 至 60 Hz)。在热像仪运行时可给电池充电。包含通用交流电源适配器。 | |
| 节能 | 设备进入非工作状态 5 分钟后激活睡眠模式,20 分钟后自动关闭电源 | |
| 安全标准 | CE 指令 | IEC/EN 61010-1,第二版,污染等级 2 |
| 电磁兼容性 | EMC 指令 | EN61326-1 |
| C-Tick | IEC/EN 61326 | |
| US FCC | CFR 47,第 15 部分 A 级 | |
| 振动 | 2 G,IEC 68-2-29 | |
| 冲击 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落测试,5 面均测} | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 0.27 x 0.13 x 0.15 m (10.5 x 5 x 6 in) | |
| 重量 | 1.2 kg (2.65 lb) | |
| IP 等级 | IP54 | |
| 保修期 | 两年 | |
| 校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) | |
| 支持的语言 | 英语、意大利语、德语、西班牙语、法语、俄语、葡萄牙语、瑞典语、土耳其语、捷克语、波兰语、芬兰语、简体中文、繁体中文、韩语和日语 | |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com