
| UV5 | UV7 | ||
| FastTrack™技术 | 脉冲式氙灯,CCD阵列检测器 | • | • |
| 光学性能 | 波长范围[nm] | 190 - 1100 | 190 - 1100 |
| 波长分辨率(正己烷中的甲苯) | > 1.5 | > 1.9 | |
| 波长准确度(氧化钬) [nm] | /- 1.0 | /- 0.8 | |
| 光度准确度(重铬酸钾) [A] | /- 0.01 | /- 0.01 | |
| 杂散光,198nm(氯化钾) [A] | > 2 | > 2 | |
| 全程最短扫描时间[s] | 1 | 1 | |
| OneClick™一键测量 | 每用户快捷键数 | 12 | 12 |
| 自动化 | FillPalMini蠕动泵 | • | • |
| CuvetteChanger自动多联池 | • | • | |
| CertiRef™认证标样包 | • | • | |
| 程序和方法 | 直接测量 | 3 | 4 |
| 预置梅特勒-托利多方法 | - | >12 | |
| 方法编辑器 | • | • | |
| 最大用户方法数 | 20 | 100 | |
| 结果 | 仪器储存结果数 | 20 | 100 |
| U盘储存 | • | • | |
| 通过TCP协议传输结果至远程电脑 | • | • | |
| 电脑软件 | LabX® UV/VIS软件 | • | • |
| 语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文/俄语/葡萄牙语 | • | • |
| 连接口 | USB盘,用于控制器保存结果 | • | • |
| USB设备(条形码阅读器、打印机) | • | • | |
| 以太网(电脑、网络打印机) | • | • | |
| 触摸屏 | 7” QVGA彩色TFT400 x 800分辨率触摸屏 | • | • |
| 仪器尺寸 | 长x宽x高(无控制器) [mm] | 208 x 255 x 228 | |
| 重量,含控制器[kg] | 6.4 | ||
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com