
| 样品处理 | 完全热解析过程 |
| 液体样品 | 最大容积1.5ml |
| 固体样品 | 最大样品量 1.5g |
| 控制终端 | 640或PC终端 |
| 光源 | 超长寿命低压汞灯 |
| 波长 | 253.65nm |
| 检测器 | 硅-UV光电检测器 |
| 重复性 | RSD<1.0%@1ng |
| 检出限 | 0.0005ng |
| 测量范围 | 0-1500ng 高低量程自动切换 |
| 标准 | 标准固体物质或标准溶液 |
| 载气 | 氧气,200ml/min |
| 自动进样器 | 转盘式,40位 |
| 软件 | windows操作软件,完全符合TQM、GLP、ISO、CFR21,PART11要求 |
| 电源 | 220V,50Hz |
| 尺寸 | 80×42×30(H) |
| 重量 | 总重56kg |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com