
| 传感器探头 | 铁磁性 | 非铁磁性 |
| 工作原理 | 磁感应 | 涡流 |
| 测量范围 | 0~1250um | 0~1250um |
| 0~49.21mils | 0~49.21mils | |
| 误差 | 0~850 um ( /- 3% 1um) | 0~850 um( /- 3% 1.5um) |
| (相对当前读数) | 850um~1250 um ( /- 5%) | 850um~1250um ( /- 5%) |
| 0~33.46 mils ( /- 3% 0.039mils) | 0~33.46mils ( /- 3% 0.059mils) | |
| 33.46um~49.21mils ( /- 5%) | 33.46um~49.21mils ( /- 5%) | |
| 精度 | 0~50um (0.1um) | 0~50um (0.1um) |
| 50um~850um(1um) | 50um~850um(1um) | |
| 850um~1250um(0.01mm) | 850um~1250um(0.01mm) | |
| 0~1.968mils (0.001mils) | 0~1.968mils (0.001mils) | |
| 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | |
| 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | |
| 测量最小曲率半径 | 1.5mm | 3mm |
| 最小测量面积(直径表示) | 7mm | 5mm |
| 可测量基体最小厚度 | 0.5mm | 0.3mm |
| 工作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
| 工作湿度 |
20%~90% |
|
电磁测厚仪 mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: 宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:windowtext">铸铁测厚仪
腐蚀检测仪
mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:
Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">超音波测厚仪
电磁超声测厚仪
| 传感器探头 | 铁磁性 | 非铁磁性 |
| 工作原理 | 磁感应 | 涡流 |
| 测量范围 | 0~1250um | 0~1250um |
| 0~49.21mils | 0~49.21mils | |
| 误差 | 0~850 um ( /- 3% 1um) | 0~850 um( /- 3% 1.5um) |
| (相对当前读数) | 850um~1250 um ( /- 5%) | 850um~1250um ( /- 5%) |
| 0~33.46 mils ( /- 3% 0.039mils) | 0~33.46mils ( /- 3% 0.059mils) | |
| 33.46um~49.21mils ( /- 5%) | 33.46um~49.21mils ( /- 5%) | |
| 精度 | 0~50um (0.1um) | 0~50um (0.1um) |
| 50um~850um(1um) | 50um~850um(1um) | |
| 850um~1250um(0.01mm) | 850um~1250um(0.01mm) | |
| 0~1.968mils (0.001mils) | 0~1.968mils (0.001mils) | |
| 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | 1.968mils~33.46mils(0.01mils) | |
| 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | 33.46mils~49.21mils(0.1mils) | |
| 测量最小曲率半径 | 1.5mm | 3mm |
| 最小测量面积(直径表示) | 7mm | 5mm |
| 可测量基体最小厚度 | 0.5mm | 0.3mm |
| 工作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) | |
| 工作湿度 |
20%~90% |
|
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com