型号 | TH702双压头 | |
测试载荷 | 牛顿力(mN)98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807克力(gf)10/25/50/100/200/300/500/1000 | |
加载方式 | 高精度跟踪定位自动转塔系统、自动完成物镜-压头-加载-保载-卸载-物镜的过程 | |
保压时间 | 0-99秒(任选) | |
载物台 | 手动:尺寸110×110mm,移动量25mm,最小移动量0.01mm | |
样品最大高度 | 90毫米 | |
样品最大深度度 | 120毫米 | |
压头物镜转换 | 直接数字控制自动完成(自动转塔) | |
数字式目镜 | 类型 | 电子型10倍 |
刻划线 | 基准零线和瞄准线(手动驱动) | |
数显分辨率 |
| |
最小分度值 |
| |
D1、D2测量方式 | 手动转动测量目镜 用VX1和VX2图片 | |
物镜 | 标准 | 10倍和20倍(平视场消色差物镜) |
物镜 | 20X 40X | |
若用户特殊需求测量物镜可以选用60X观察 | ||
压头 | HV及HK压头 | |
测量 | HV及HK测量 | |
硬度值转换 | HV转HRC、HBW | |
光源 | LED冷光源,亮度PWM调节,自动熄灭保护 | |
硬度值范围 | 5—3000HV | |
功能调节 | 主机内含有可调程序确保各种功能调整到最佳状态(详见使用手册) | |
触摸屏显示面板 | 数据显示内容:d1、d2、HV(HK、HRC)、COUNT(测量次数计数)、LODA(载荷)、DWELL(保荷时间)。状态内容显示:d1、d2、HV、HK、HRC光源、打印、光路、40X物镜、10X物镜、20X物镜、压头位置、失电数据保持(记忆)、通电回复。 | |
通讯接口数据打印输出 | RS232并行口测量数据机数理统计:最大值、最小值、偏差值、平均值、均方差 | |
光路转换 | 手动拉杆 | |
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本标准JISB-7734、美国标准ASTM-384、国际标准ISO6507 | |
摄像装置 | 随时可以安装在仪器的顶部(摄像头选配件) | |
尺寸(L×W×H)mm | 395×250×490 | |
重量(kg) | 43 | |
电源 | AC220V±10% 50HZ |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 河南旻宸企业管理咨询有限公司 豫ICP备20009248号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com
Powered by 无损检测资源网