
|
产品功能 |
参数 |
| 可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 |
| 标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
| 上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
| 可选冲击装置 | D/ C /DC / D 15 / DL/ G |
| 同时可配冲击装置数量 | 任意 |
| 计算机接口 | USB2.0 |
| 文字说明 | 全中文菜单, |
| 屏幕显示 | 具有背光,可调节对比度 |
| 测试方向 | 任意 |
| 数据储存 | 可存储48~350组测试数据 |
| 测量工件的最大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D 15/C冲击装置) |
| 测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
| 识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
| 测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; |
| 自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 |
| 电源 | 充电电池NIMH12V,1200mAh |
| 充电器 | 9V75mA |
| 外型尺寸 | 270×86×47mm |
| 重量 | 675g |
| 备注 | 肖氏测量范围(30~110)HSD |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com