电话:158-3610-1808
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 无损检测资讯

易高膜厚片,涂层测厚仪标准膜片,镀层测厚仪校准片

来源:无损检测证书挂靠网 时间:2025-11-10 作者:无损检测证书挂靠网 浏览量:
产品描述
无损检测资源网在基材、表面加工或外形上建立一个涂层厚度标准,沧州欧谱校准膜片或“夹片”是最方便的的方法。 这是调整涂层测厚仪的校准、确保做到最大精确度的理想方法。
特性:
每张膜片都有公英制数值
可单独提供,也可成套提供
个膜片有唯一的序列号,以备追溯
厚度从12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
精确膜片的精确度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片精确度是±0.5μm (0.02mil).
颜色 尺寸 厚度值*
50 x 25mm (1.97 x 0.98) 12.5µm (0.5mil)
50 x 25mm (1.97 x 0.98) 25µm (1.0mil)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 25µm (1.0mil)
深蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 50µm (2.0mils)
深蓝 75 x 50mm (2.95 x 1.97) 50µm (2.0mils)
绿 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 75µm (3.0mils)
50 x 25mm (1.97 x 0.98) 125µm (5.0mils)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 125µm (5.0mils)
孔雀蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 175µm (7.0mils)
50 x 25mm (1.97 x 0.98) 250µm (10mils)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 250µm (10mils)
50 x 25mm (1.97 x 0.98) 500µm (20mils)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 500µm (20mils)
灰/蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 1000µm (40mils)
透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97) 1000µm (40mils)
透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 1mm (40mils)
米白 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 1500µm (60mils)
透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 2mm (80mils)
透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97) 2mm (80mils)
透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 3mm (120mils)
透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 4mm (160mils)
透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97) 5mm (200mils)
透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98) 8mm (310mils)
透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97) 9.5mm (370mils)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 15mm (590mils)
75 x 50mm (2.95 x 1.97) 25mm (980mils)
- 1500µm (60mils)
- 5000µm (197mils)
校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源.
认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章

Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1

地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com

关注

用微信扫一扫

反馈
顶部