|
型 号
分 类
|
OMT-220AC
交流
|
OMT—220
交直流两用
|
|
| 电 源 | 220V50Hz | 12V / 220V50Hz | |
| 充 电 电 源 | / | 220V 50Hz | |
| 使 用 电 池 | / | MF12—7.2AH | |
| 工 作 电 流 | AC1.5A | AC1.5A / DC1.7A | |
| 充 电 时 间 | / | 8~15h | |
| 电瓶使用时间 | / | 6小时以上 | |
| 工作间隙时间 | 1分钟开1分钟关 | 1分钟开1分钟关 | |
| 磁 化 极 距 | 50~215mm | 50~215mm | |
| 提升力 | A C | >5.5kg(53.9N) | >5.5kg(53.9N) |
| D C | / | >18.1kg(177.4N) | |
| 重量 | 探 头 | 3.1kg | 3.1kg |
| 电池包 | / | 2.9kg | |
|
外形
尺寸(㎜)
|
探 头 | 208×52×146 | 208×52×146 |
| 电池包 | / | 160×70×100 | |
| 充电器 | / | 75×50×40 | |
麦考特测厚仪 Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:宋体;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; color:windowtext">锐丝特测厚仪
测厚仪
|
型 号
分 类
|
OMT-220AC
交流
|
OMT—220
交直流两用
|
|
| 电 源 | 220V50Hz | 12V / 220V50Hz | |
| 充 电 电 源 | / | 220V 50Hz | |
| 使 用 电 池 | / | MF12—7.2AH | |
| 工 作 电 流 | AC1.5A | AC1.5A / DC1.7A | |
| 充 电 时 间 | / | 8~15h | |
| 电瓶使用时间 | / | 6小时以上 | |
| 工作间隙时间 | 1分钟开1分钟关 | 1分钟开1分钟关 | |
| 磁 化 极 距 | 50~215mm | 50~215mm | |
| 提升力 | A C | >5.5kg(53.9N) | >5.5kg(53.9N) |
| D C | / | >18.1kg(177.4N) | |
| 重量 | 探 头 | 3.1kg | 3.1kg |
| 电池包 | / | 2.9kg | |
|
外形
尺寸(㎜)
|
探 头 | 208×52×146 | 208×52×146 |
| 电池包 | / | 160×70×100 | |
| 充电器 | / | 75×50×40 | |
Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1
地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com