电话:158-3610-1808
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 无损检测资讯

XXQ 便携式射线探伤仪

来源:无损检测证书挂靠网 时间:2025-11-11 作者:无损检测证书挂靠网 浏览量:

特点:
1、体积小、重量轻、携带方便,操作简单。
2、发生器采用SF6气体绝缘和阳极接地、风扇强迫冷却,安全可靠。
3、控制器采用宽范围硬件设计,寿命长、故障率极低。
4、抗干扰性强,电网在180V-250V范围内均可工作。
5、具有可靠延时开机功能,更适合野外作业。
6、自动化程度高,故障自动检索并显示。
7、严格按1:1工作休息,永不存在误开机现象。
8、采用进口线高压包,产品质量进一步提高。
 
分类:
1、玻璃管定向机 
2、玻璃管周向平靶机 
3、玻璃管周向锥靶机  
4、陶瓷管定机 
5、陶瓷管周向机 
(所有机型控制器重量均为11kg,外形尺寸360×310×160。)
玻璃管定向机
 
型号 电源
容量 辐射角度 最大穿透A3钢 X射线发生器 输出电压 
重量 尺寸 
XXQ-1005 >1.0 40° 8 11 160×160×520 40-100 
XXQ-1605 >1.5 40° 20 15 210×210×620 60-160 
XXQ-2005 >2.0 40° 29 20 207×270×665 80-200 
XXQ-2005L >2.0 40° 29 16 210×210×620 80-200 
XXQ-2505 >2.5 40° 39 35 320×320×720 130-250 
XXQ-2505L >2.5 40° 39 23 270×270×640 130-250 
XXQ-3005 >3.0 40° 49 44 340×340×820 150-300 
XXQ-3005L >3.0 40° 49 35 320×320×720 150-300 
XXQ-3505 >3.5 40° 59 42 340×340×820 200-350
 
玻璃管周向平靶机
 
型号 电源
容量 辐射角度 最大穿透A3钢 X射线发生器 输出电压 
重量 尺寸 
XXH-1005 >1.0 360°×25° 6 11 160×160×520 40-100 
XXH-1605 >1.5 360°×25° 18 15 210×210×620 60-160 
XXH-2005 >2.0 360°×25° 26 20 207×270×665 80-200 
XXH-2005L >2.0 360°×25° 26 16 210×210×620 80-200 
XXH-2505 >2.5 360°×25° 36 35 320×320×720 130-250 
XXH-2505L >2.5 360°×25° 36 23 270×270×640 130-250 
XXH-3005 >3.0 360°×25° 46 44 340×340×820 150-300 
XXH-3005L >3.0 360°×25° 46 35 320×320×720 150-300 
XXH-3505 >3.5 360°×25° 56 42 340×340×820 200-350
 
玻璃管周向锥靶机
 
型号 电源
容量 辐射角度 最大穿透A3钢 X射线发生器 输出电压 
重量 尺寸 
XXHA-1605 >1.5 360°×30° 15 15 210×210×620 60-160 
XXHA-2005 >2.0 360°×30° 24 20 207×270×665 80-200 
XXHA-2005L >2.0 360°×30° 24 16 210×210×620 80-200 
XXHA-2505 >2.5 360°×30° 34 35 320×320×720 130-250 
XXHA-2505L >2.5 360°×30° 34 23 270×270×640 130-250 
XXHA-3005 >3.0 360°×30° 40 44 340×340×820 150-300 
XXHA-3005L >3.0 360°×30° 40 35 320×320×720 150-300 
XXHA-3505 >3.5 360°×30° 50 42 340×340×820 200-350
 
陶瓷管定向机
 
型号 电源
容量 辐射角度 最大穿透A3钢 X射线发生器 输出电压 
重量 尺寸 
XXG-1605 >1.5 40° 20 14 210×210×580 60-160 
XXG-2005 >2.0 40° 29 20 207×270×570 80-200 
XXG-2005L >2.0 40° 29 14 210×210×580 80-200 
XXG-2505 >2.5 40° 39 32 320×320×640 130-250 
XXG-2505L >2.5 40° 39 20 270×270×580 130-250 
XXG-3005 >3.0 40° 49 37 340×340×720 150-300 
XXG-3005L >3.0 40° 49 31 320×320×640 150-300 
XXG-3505 >3.5 40° 59 37 340×340×740 200-350
 
陶瓷管周向机
 
型号 电源
容量 辐射角度 最大穿透A3钢 X射线发生器 输出电压 
重量 尺寸 
XXG-2005Z >2.0 360°×25° 26 20 207×270×570 80-200 
XXG-2005ZL >2.0 360°×25° 26 14 210×210×580 80-200 
XXG-2505Z >2.5 360°×25° 36 32 320×320×640 130-250 
XXG-2505ZL >2.5 360°×25° 36 20 270×270×580 130-250 
XXG-3005Z >3.0 360°×25° 46 37 340×340×720 150-300 
XXG-3005ZL >3.0 360°×25° 46 31 320×320×640 150-300 
XXG-3505Z >3.5 360°×25° 59 37 340×340×740 200-300 
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐

Copyright C 2009-2014 All Rights Reserved 河南旻宸企业管理咨询有限公司 版权所有 豫ICP备2024047879号-1

地址:河南省新乡市高新技术开发区20号街坊开祥天下城11号楼 EMAIL:154740484@qq.com

关注

用微信扫一扫

反馈
顶部